【📍固定記事】ご予約空き状況
8月の空き状況
〇予約可・×予約不可・△一部予約有問い合わせ可
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | |||||||
| 午前 | |||||||
| 午後 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 午前 | |||||||
| 午後 | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 午前 | × | ||||||
| 午後 | × | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 午前 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 午前 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 31 | ||||||
| 午前 | 〇 | 〇 | |||||
| 午後 | 〇 | 〇 |
9月の空き状況
〇予約可・×予約不可・△一部予約有問い合わせ可
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 午前 | △ | 〇 | △ | △ | △ | ||
| 午後 | × | 〇 | △ | △ | △ | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 午前 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 午前 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 午後 | × | 〇 | △ | 〇 |
10月の空き状況
〇予約可・×予約不可・△一部予約有問い合わせ可
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 午前 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 午前 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

