ご予約空き状況
4月の空き状況
〇予約可・×予約不可・△一部予約有問い合わせ可
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 午前 | △ | 〇 | △ | 〇 | |||
| 午後 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 午前 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 午前 | × | 〇 | × | × | △ | 〇 | 〇 |
| 午後 | × | △ | △ | × | 〇 | △ | 〇 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 午前 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 午前 | 〇 | × | 〇 | △ | 〇 | ||
| 午後 | 〇 | × | △ | △ | 〇 |
5月の空き状況
〇予約可・×予約不可・△一部予約有問い合わせ可
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | ||||||
| 午前 | △ | 〇 | |||||
| 午後 | △ | 〇 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 | × | 〇 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 31 | |||||||
| 午前 | 〇 | ||||||
| 午後 | 〇 |
6月の空き状況
〇予約可・×予約不可・△一部予約有問い合わせ可
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 午前 | |||||||
| 午後 | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 午前 | |||||||
| 午後 | |||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 午前 | ○ | × | |||||
| 午後 | △ | × | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 午前 | × | ||||||
| 午後 | × | ||||||
| 28 | 29 | 30 | |||||
| 午前 | |||||||
| 午後 |

